







Akustika - 12,1 %
míra perforace - 12,1 %
průměr děr - 8 mm
vzdálenost středů děr - 20 mm
předpokládaný počet děr - 2401 / m2
Všechny varianty perforace uvedené na tomto webu:
| Míra perforace | Otvory | Vzdálenost středů | Otvorů na m² |
| 4,72 % | kruhové otvory, průměr 8 mm | 32 mm | 900 |
| 12,1 % | kruhové otvory, průměr 8 mm | 20 mm | 2401 |
| 18,9 % | kruhové otvory, průměr 8 mm | 16 mm | 3721 |
| 6,04 % | drážky 98 × 6 mm | 64 mm | 96 |
| 16,05 % | drážky 98 × 8 mm | 32 mm | 186 |
| 18,15 % | drážky 40 × 6 mm | 20 mm | 735 |
Viz také:
O webu · Lamino, HPL, akustika · dekorativní lamináty a akustické panely z pravého dřeva



